Info Update Jumlah Penduduk di Kabupaten Tabalong Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Advertisement

 Jumlah Penduduk di Kabupaten Tabalong

(Diupdate oleh admin 7 November 2020)
Kecamatan/ SubdistrictJumlah Penduduk/ PopulationLaju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)
2010201420152016201720182010-20182014-20152015-20162016-20172017-2018
Banua Lawas17 99719 08019 35919 68719 94720 217  1.54  1.46  1.69  1.32  1.35
Pugaan6 4796 9037 0167 1317 2277 328  1.64  1.64  1.64  1.35  1.40
Kelua22 62824 36524 71725 12525 49725 876  1.79  1.44  1.65  1.48  1.49
Muara Harus5 9016 3416 4386 5356 6076 679  1.65  1.53  1.51  1.10  1.09
Tanta17 20418 64318 91019 20819 47619 751  1.85  1.43  1.58  1.40  1.41
Tanjung32 44035 12635 65736 21636 75337 291  1.87  1.51  1.57  1.48  1.46
Murung Pudak44 68848 63349 53050 34051 14951 968  2.04  1.84  1.64  1.61  1.60
Haruai20 41621 79922 11822 44322 75623 073  1.63  1.46  1.47  1.39  1.39
Bintang Ara7 9358 5258 7008 8438 9999 165  1.94  2.05  1.64  1.76  1.84
Upau7 0467 5757 6987 8267 9328 040  1.76  1.62  1.66  1.35  1.36
Muara Uya21 68923 29723 69724 09724 48924 884  1.84  1.72  1.69  1.63  1.61
Jaro14 19715 49015 75316 02616 27416 537  2.06  1.70  1.73  1.55  1.62
Tabalong218 620235 777239 593243 477247 106250 809  1.84  1.62  1.62

Total Jumlah penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2018 adalah 250.809 

Data diatas meliputi Jumlah Penduduk di Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Pugaan, Kecamatan Kelua, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Tanta, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Haruai, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Upau, Kecamatan Muara uya, Kecamatan Jaro ,,,.

Semoga bermanfaat !

Logo Kabupaten Tabalong 












Sumber Referensi :

  1. https://tabalongkab.bps.go.id/statictable/2016/08/05/1449/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tabalong-2010-2014---2017.html
  2. http://portal.tabalongkab.go.id/arti-lambang#:~:text=Lambang%20Daerah%20Kabupaten%20Tabalong%20berupa,hijau%20tua%20dan%20kuning%20emas.&text=Kuning%20emas%20melambangkan%20kebesaran%2C%20kejayaan,umumnya%20dan%20Tabalong%20pada%20khususnya.

Advertisement
Advertisement

You might also like

0 Comments