Advertisement
Honda CBR 250
mas yusuf tertarik mengulas Honda CBR 250 karena awalnya terpancing melihat Undi-undi Hepi - Motor CBR 250 untuk 6 pemenang yang diadakan Telkomsel di aplikasi MyTelkomsel,, dari situlah penasaran muncul. Untuk detail jenis Hadiah Honda CBR 250 yang seperti apa, mas yusuf belum menemukan jawabannya, cuman di aplikasi MyTelkomsel warnanya Hitam aja gitu 😁😁.
image from www.astra-honda.com |
Harga Honda CBR 250
Tipe | Harga |
---|---|
CBR250RR – STD Black Freedom | Rp. 61.600.000 |
CBR250RR – STD Mat Gunpowder Black Metallic | Rp. 66.100.000 |
CBR250RR – STD Bravery Mat Red | Rp. 66.100.000 |
CBR250RR – STD Honda Racing Red | Rp. 66.700.000 |
CBR250RR – ABS Mat Gunpowder Black Metallic | Rp. 72.700.000 |
CBR250RR – ABS Bravery Mat Red | Rp. 72.700.000 |
CBR250RR – ABS Honda Racing Red | Rp. 73.300.000 |
CBR250RR – SP QS Bravery Red Black | Rp. 76.700.000 |
CBR250RR – SP QS Honda Racing Red | Rp. 77.300.000 |
Harga OTR DKI Jakarta mulai April 2020 *Syarat dan ketentuan berlaku dan harga dapat berubah sewaktu- waktu tanpa pemberitahuan, silakan buka situs Honda (https://www.astra-honda.com/price-list#sport) untuk update harganya, atau dealer terdekat.
Download Brosur Honda CBR 250
alamat download brosur Honda CBR 250 >> https://www.astra-honda.com/brochures/Honda-CBR250RR-2020-Brochure-01.pdf
Spesifikasi Honda CBR 250
Mesin Honda CBR 250
Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder |
Kapasitas Mesin | 249.7 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 62,0 x 41,4 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 Speed |
Rasio Kompresi | 12,1:1 |
Daya Maksimum | 30 kW (41 PS) /13.000 rpm |
Torsi Maksimum | 25 Nm (2,5 kgf.m)/11.000 rpm |
Tipe Starter | Electric |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled With Auto Electric Fan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka dan kaki Honda CBR 250
Tipe Rangka | Diamond (Truss) frame |
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
Tipe Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) |
Rem Depan | Hydraulic Disc Dual Piston |
Rem Belakang | Hydraulic Disc Dual Piston |
Dimensi dan Berat Honda CBR 250
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.060 x 724 x 1.098 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.389 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 168 kg |
Kapasitas Honda CBR 250
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,9 L |
Kelistrikan Honda CBR 250
Tipe Baterai Atau Aki | MF-Wet 12V – 7 Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) |
Sebagian dari isi artikel mengutip :
bvj | |
Advertisement
BACA JUGA :
Advertisement
0 Comments