UMK Seluruh Kab/kota Jawa Timur 2024 Lengkap

Advertisement

UMUMK Jawa Timur 2024

image from jatimprov.go.id

berikut ini besaran UMK 2024 di seluruh kabupaten/kota di Jatim, 

catatan penting :
UMK Kabupaten berbeda dengan Kota, jadi kadang ada 2 data beda dalam satu kabupaten, misalkan Kabupaten malang dan Kota malang itu sudah beda UMKnya.

data di bawah ini berdasarkan Perkiraan Jika UMK Jatim 2024 Naik 15 Persen, Maka dataTersebut adalah Besaran Upah Minimum 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2024(Source)

Namun untuk Kepastiannya, Kita masih menunggul Keputusan Resmi dari Pemerintah yaah Harap Bersabar.

Sabarr Rejekine Jembaaarrr...!
  1. UMK Kota Surabaya 2024 sebesar Rp 5.204.300,85
  2. UMK Gresik 2024  Rp 5.200.335,08
  3. UMK Sidoarjo 2024  Rp 5.196.369,13
  4. UMK Kab Pasuruan 2024 Rp 5.192.403,17
  5. UMK Kab Mojokerto 2024 Rp 5.180.505,24
  6. UMK Kab Malang 2024  Rp 3.758.516,66
  7. UMK Kota Malang 2024 Rp 3.673.265,58
  8. UMK Kota Batu 2024 Rp 3.484.922,15
  9. UMK Jombang 2024 Rp 3.282.210,26
  10. UMK Tuban 2024 Rp 3.150.108,61
  11. UMK Kota Pasuruan 2024 Rp 3.494.663,28.
  12. UMK Kab Probolinggo 2024 Rp 3.166.255,84
  13. UMK Jember 2024 Rp 2.939.012,34
  14. UMK Kota Mojokerto 2024 Rp 3.117.020,21
  15. UMK Kota Probolinggo 2024 Rp 2.962.676,72
  16. UMK Banyuwangi 2024 Rp 2.908.233,99
  17. UMK Lamongan 2024 Rp 3.117.623,86
  18. UMK Kota Kediri 2024 Rp 2.665.834,12
  19. UMK Bojonegoro 2024 Rp 2.621.503,28
  20. UMK Kab Kediri 2024 Rp 2.579.936,37
  21. UMK Lumajang 2024 Rp 2.530.698,28
  22. UMK Tulungagung 2024 Rp 2.563.762,47
  23. UMK Bondowoso 2024 Rp 2.477.679,75
  24. UMK Bangkalan 2024 Rp 2.475.318,45
  25. UMK Nganjuk 2024 Rp 2.492.058,11
  26. UMK Kab Blitar 2024 Rp 2.547.331,86
  27. UMK Sumenep 2024 Rp 2.503.342,93
  28. UMK Kota Madiun 2024 Rp 2.518.748,82
  29. UMK Kota Blitar 2024 Rp 2.574.878,10
  30. UMK Sampang 2024 Rp 2.431.485,56
  31. UMK Situbondo 2024 Rp 2.457.579,73
  32. UMK Pamekasan 2024 Rp 2.453.703,28
  33. UMK Kab Madiun 2024 Rp 2.477.389,04
  34. UMK Ngawi 2024 Rp 2.482.671,28
  35. UMK Ponorogo 2024  Rp 2.472.165,87
  36. UMK Pacitan 2024 Rp 2.480.860,78
  37. UMK Trenggalek 2024 Rp 2.460.339,91 dan
  38. UMK Magetan 2024 Rp 2.476.021,72.


biasanya dicari dalam google dengan umk Surabaya 2024, umk gresik 2024, umk sidoarjo 2024, umk pasuruan 2024, umk malang 2024, umk mojokerjo 2024, umk batu 2024, umk jombang 2024, umk tuban 2024, umk probolinggo 2024, umk jember 2024, umk banyuwangi 2024, umk lamongan 2024, umk Kediri 2024, umk bojonegoro 2024, umk lumajang 2024, umk tulungagung 2024, umk bondowoso 2024, umk bangkalan 2024, umk nganjuk 2024, umk blitar 2024, umk sumenep 2024, umk madiun 2024, umk sampang 2024, umk situbondo 2024, umk pamekasan 2024, umk madiun 2024, umk ngawi 2024, umk ponorogo 2024, umk pacitan 2024, umk trenggalek 2024, umk magetan 2024.
Advertisement
Advertisement

You might also like

0 Comments